外观
公共常量
1. 公链
| 常量 | 说明 |
|---|---|
BSC | BNB Smart Chain |
TRON | TRON 网络 |
公链常量区分大小写。具体可用网络以接入环境配置为准。
2. 资产与金额
| 常量或字段 | 说明 |
|---|---|
USDT | 关联账户的结算与充值资产 |
available_usd | 第三方用户当前可用 USD |
frozen_usd | 第三方用户当前冻结 USD |
金额字段均使用普通十进制字符串,例如 "100.5"。请勿使用浮点数处理金额。
3. 充值状态
| 常量 | 说明 |
|---|---|
NOT_FOUND | 暂未查询到当前关联账户的对应充值记录 |
CONFIRMED | 至少有一笔有效转入已经入账 |
FAILED | 已查询到对应转入记录,但尚无成功入账记录 |
4. 门户返回结果
| 常量 | 说明 |
|---|---|
COMPLETED | 用户完成本次 HoldFi 门户访问流程并返回第三方 |
COMPLETED 仅表示门户访问流程完成,不代表用户进行了充值或其他资产操作。
5. OpenAPI 响应码
| code | 含义 | 接入方处理建议 |
|---|---|---|
200 | 成功 | 解密 data 并按接口定义处理 |
400000 | 协议请求错误 | 检查 HTTP 方法、Content-Type、外层报文和 API path |
400001 | 业务参数错误 | 检查字段类型、格式、长度、数量和取值 |
400002 | 缺少必要参数 | 补充接口要求的必填字段 |
400004 | 公链不支持 | 检查 chain 取值及当前环境支持的网络 |
401002 | 时间戳已过期 | 同步服务器时间并重新生成请求 |
401003 | 数据解密失败 | 检查公钥、加密算法、信封和 Base64 编码 |
401004 | 签名校验失败 | 检查私钥、签名原文、API path 和 Base64 编码 |
403001 | 开放应用不可用 | 联系 HoldFi 确认开放应用状态 |
403002 | 来源 IP 未授权 | 联系 HoldFi 核对出口 IP 白名单 |
403003 | 门户会话能力不可用 | 联系 HoldFi 核对门户能力配置 |
403004 | 关联账户不可用 | 联系 HoldFi 核对关联账户配置 |
409002 | 请求重复 | 重新生成时间戳、密文和签名后再发起请求 |
500000 | 服务处理异常 | 稍后重试;持续出现时联系 HoldFi |
503000 | 安全响应暂不可用 | 稍后重试;持续出现时联系 HoldFi |
6. HTTP 状态码
已识别开放应用后,HoldFi 对业务成功和业务失败均返回 HTTP 200,接入方须完成验签、解密并检查外层 code。
在无法生成标准安全响应时,可能返回以下最小明文错误:
| HTTP 状态 | 响应示例 |
|---|---|
400 | {"code":400000,"msg":"PROTOCOL_REQUEST_REJECTED"} |
503 | {"code":503000,"msg":"SECURE_RESPONSE_UNAVAILABLE"} |